Centros | CEAs | CEEs | EDUPER |
---|---|---|---|
Nro. de Centros | 146 | 42 | 10 |
Nro. de Facilitadores | 1722 | 273 | 66 |
Total Estudiantes | 73252 | 2346 | 7811 |
ÁREA HUMANÍSTICA
Niveles/Etapas | Cantidad de Participantes |
---|---|
Educación Primaria de Adultos EPA | 1371 |
Educación Secundaria de Adultos EPA | 14754 |
Total RAE Humanistica | 16125 |
Estudiantes Matriculados en el Área Humanística Nivel Primario | |||
---|---|---|---|
Gestiones | 2017 | 2018 | 2019 |
Participantes matriculados | 1309 | 1340 | 1418 |
Estudiantes Matriculados en el Área Humanística Nivel Secundario | |||
---|---|---|---|
Gestiones | 2018 | 2019 | 2020 |
Participantes matriculados | 17239 | 17497 | 14754 |
ÁREA TÉCNICA
Área Técnica | Cantidad de Participantes |
---|---|
Básico | 30020 |
Auxiliar | 15252 |
Medio | 11855 |
Total | 57127 |
Ámbito de Educación Permanente
Programas | Cantidad de Participantes |
---|---|
Fortalecimiento a organizaciones sociales | 3150 |
Facilitadores comunitarios | 894 |
Educación permanente productiva comunitaria | 2150 |
Fortalecimiento a organizaciones juveniles | 1617 |
Total | 7811 |
Ámbito de Educación Especial
Programas | Cantidad de Participantes | |
---|---|---|
Estudiantes con Discapacidad | Intelectual/múltiple | 1646 |
Visual | 99 | |
Auditiva | 285 | |
Físico/psicomotor | 13 | |
psíquico/mental | 74 | |
Dificultades en el Aprendizaje | 196 | |
Talento Extraordinario | 33 | |
Total | 2346 |